2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 

RACING SEASON

Number of records: 72.
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 2 3 4 »
 ⇑  Racecourses  ⇓   ⇑  Date  ⇓  Main race Race numbers  ⇑   ⇓ 
Baden bei Wien 25.08.2005 Grosser Preis vom BM für Land u. Forstwirtschaft, Umwelf u. Wasserwirthschaft, 1600m 1(794), 2(795), 3(796), 4(797) 0
Benešov 21.05.2005 Květnová cena Černého lesa, stch.c.c. - 4300m 1(1084), 2(1085), 3(1086), 4(1087), 5(1088), 6(1089), 7(1090), 8(1091) 0
Bratislava 17.07.2005 13.Slovenské cvalové derby OTP Banky Slovensko, Gd 3, 2400m 1(7087), 2(7088), 3(7089), 4(7090), 5(7091), 6(7092), 7(7093), 8(7094), 9(7095) 0
Bratislava 28.08.2005 Veľká cena BBAG Baden - Baden, r., I.kat., 1400m 1(6048), 2(7113), 3(7114), 4(7115), 5(7116), 6(7117), 7(6049), 8(7118), 9(7119) 0
Bratislava 11.09.2005 13.Oaks, r., L , 2000m 1(6052), 2(7127), 3(6054), 4(7128), 5(7129), 6(7130), 7(7131), 8(7132), 9(7133) 0
Bratislava 25.09.2005 13.Saint Leger Charvát, r., L , 2800m 1(6054), 2(7135), 3(6055), 4(7136), 5(7137), 6(7138), 7(7139), 8(7140), 9(7141) 0
Bratislava 16.10.2005 Jesenná míľa časopisu Môj dom,r., I.kat., 1600m 1(6058), 2(7149), 3(6059), 4(7150), 5(7151), 6(7152), 7(7153), 8(7154), 9(7155) 0
Bratislava 30.10.2005 Cena Mojmíroviec - Urmína, r., I.kat., 1800m 1(6060), 2(7156), 3(6061), 4(7157), 5(7158), 6(7159), 7(7160), 8(7161) 0
Bratislava 10.04.2005 32.Jarná cena Petržalky, stch., 3800m 1(6001), 2(7001), 3(7002), 4(6002), 5(7003), 6(7004), 7(7005), 8(7006), 9(7007) 0
Bratislava 17.04.2005 Veľká aprílová cena, Cena Carrefour, r., I.kat., 1800m 1(6003), 2(7008), 3(7009), 4(6004), 5(7010), 6(7011), 7(7012), 8(7013), 9(7014) 0
Bratislava 24.04.2005 Cena trojročných kobýl, Cena projektu Bratislava pre všetkých, r., I.kat., 1700m 1(6005), 2(7015), 3(7016), 4(6006), 5(7017), 6(7018), 7(7019), 8(7020), 9(7021) 0
Bratislava 01.05.2005 Cena trojročných žrebcov, Veľká cena Milsy a.s.,r., I.kat., 1700m 1(6007), 2(7022), 3(6008), 4(7023), 5(7024), 6(7025), 7(7026), 8(7027), 9(7028), 10(7029) 0
Bratislava 15.05.2005 13.Jarná cena kobýl, Veľká cena Palma - Tumys a.s. Bratislava, r., L, 1700m 1(6011), 2(7035), 3(6012), 4(7036), 5(7037), 6(7038), 7(7039), 8(7040), 9(7041) 0
Bratislava 22.05.2005 13.Veľká jarná cena, Veľká cena Doprastavu, r., L, 1700m 1(6013), 2(7042), 3(6014), 4(7043), 5(7044), 6(7045), 7(7046), 8(7047), 9(7048) 0
Bratislava 05.06.2005 27.ročník Turf - gala, Veľká cena Slovenska, r., Gd 3, 2400m 1(7049), 2(7050), 3(7051), 4(7052), 5(7053), 6(7054), 7(7055), 8(7056) 0
Bratislava 16.06.2005 1(7065), 2(7066) 0
Brno 02.10.2005 Cena Martin Tour Praha, R III - 1600m 1(1418), 2(1419), 3(1420), 4(1421), 5(1422), 6(1423), 7(1424) 0
Budapest 03.07.2005 Danubius Hotels Rt. - 83.Magyar Derby, Gd 1, 2400m 1(137), 2(138), 3(139), 4(140), 5(141), 6(142), 7(143), 8(144) 0
Budapest 06.08.2005 Hesp Róbert Emlékverseny, I.kat., 1800m 1(169), 2(170), 3(171), 4(172), 5(173), 6(174), 7(175), 8(176), 9(177) 0
Budapest 22.10.2005 Kétévesek Kritériuma, Gd 3, 1600m 1(285), 2(286), 3(287), 4(288), 5(289), 6(290), 7(291), 8(292) 0
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 2 3 4 »