2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 

RACECOURSES

Number of records: 481.
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 7 8 9 10 11 12 13 19 25 »
 ⇑  Racecourses  ⇓   ⇑  Date  ⇓  Main race Race numbers  ⇑   ⇓ 
Bratislava 15.04.2007 Veľká aprílová cena, r., I.kat., 1800m 1(6003), 2(7008), 3(6004), 4(7009), 5(7010), 6(7011), 7(7012), 8(7013), 9(7014) 0
Bratislava 08.04.2007 34.Jarná cena Petržalky pod záštitou starostu, stch., 3800m 1(6001), 2(7001), 3(6002), 4(7002), 5(7003), 6(7004), 7(7005), 8(7006), 9(7007) 0
Bratislava 29.10.2006 Cena Mojmíroviec - Urmína, 14.odvetná cena, r., I.kat., 1800m 1(6058), 2(7152), 3(6059), 4(7153), 5(7154), 6(7155), 7(7156), 8(7157), 9(7158) 0
Bratislava 15.10.2006 13.Tatranská cena, r., I.kat., 1000m 1(6056), 2(7145), 3(6057), 4(7146), 5(7147), 6(7148), 7(7149), 8(7150), 9(7151) 0
Bratislava 24.09.2006 14.Saint Leger Charvát, r., L, 2800m 1(6052), 2(7130), 3(6053), 4(7131), 5(7132), 6(7133), 7(7134), 8(7135), 9(7136) 0
Bratislava 10.09.2006 14.Oaks, Veľká cena OMNIA MOTORS a.s., r., L, 2000m 1(6050), 2(7123), 3(6051), 4(7124), 5(7125), 6(7126), 7(7127), 8(7128), 9(7129) 0
Bratislava 03.09.2006 32.Veľká starohájská stch., Cena Parkett Plus s r.o., stch., 5000m 1(6048), 2(7115), 3(6049), 4(7116), 5(7117), 6(7118), 7(7119), 8(7120), 9(7121), 10(7122) 0
Bratislava 27.08.2006 Cena turfu, Veľká cena Porsche Bratislava, r., I.kat., 2400m 1(6046), 2(7108), 3(6047), 4(7109), 5(7110), 7(7111), 8(7112), 9(7113), 10(7114) 0
Bratislava 16.07.2006 14.Slovenské cvalové derby, Veľká cena OTP Banky Slovensko, r., Gd 3, 2400m 1(7084), 2(7085), 3(7086), 4(7087), 5(7088), 6(7089), 7(7090), 8(7091), 9(7092), 10(7093) 0
Bratislava 25.06.2006 Veľká cena Petržalky, stch., 5500m 1(7069), 2(7070), 3(7071), 4(7072), 5(7073), 7(7074), 8(7075), 9(7076), 10(7077) 0
Topoľčianky 11.06.2006 Cena KonimB Zagreb, Memoriál Dragana Galoviča, r., II.kat., 1600m 1(6015), 2(7057), 3(7058), 4(6016), 5(7059), 6(7060), 7(7061), 8(7062) 0
Bratislava 04.06.2006 28.ročník Turf - gala, Veľká cena Slovenska, r., Gd 3, 2400m 1(7048), 2(7049), 3(7050), 4(7051), 5(7052), 6(7053), 7(7054), 8(7055), 9(7056) 0
Bratislava 21.05.2006 14.Veľká jarná cena, r., L, 1700m 1(6013), 2(7041), 3(6014), 4(7042), 5(7043), 6(7044), 8(7045), 9(7046), 10(7047) 0
Bratislava 14.05.2006 14.Jarná cena kobýl, Veľká cena Palma - Tumys, r., L, 1700m 1(6011), 2(7034), 3(6012), 4(7035), 5(7036), 6(7037), 7(7038), 8(7039), 9(7040) 0
Bratislava 30.04.2006 Cena trojročných žrebcov, r., I.kat., 1700m 1(6007), 2(7021), 3(6008), 4(7022), 5(7023), 6(7024), 7(7025), 8(7026), 9(7027) 0
Bratislava 23.04.2006 Cena trojročných kobýl, Cena primátora Bratislavy, r., I.kat., 1700m 1(6005), 2(7014), 3(6006), 4(7015), 5(7016), 6(7017), 7(7018), 8(7019), 9(7020) 0
Bratislava 16.04.2006 Veľká aprílová cena, r., I.kat., 1800m 1(6003), 2(7008), 3(6004), 4(7009), 5(7010), 6(7011), 7(7012), 8(7013) 0
Bratislava 09.04.2006 33.Jarná cena Petržalky, stch., 3800m 1(6001), 2(7001), 3(6002), 4(7002), 5(7003), 6(7004), 7(7005), 8(7006), 9(7007) 0
Bratislava 30.10.2005 Cena Mojmíroviec - Urmína, r., I.kat., 1800m 1(6060), 2(7156), 3(6061), 4(7157), 5(7158), 6(7159), 7(7160), 8(7161) 0
Bratislava 16.10.2005 Jesenná míľa časopisu Môj dom,r., I.kat., 1600m 1(6058), 2(7149), 3(6059), 4(7150), 5(7151), 6(7152), 7(7153), 8(7154), 9(7155) 0
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 7 8 9 10 11 12 13 19 25 »