2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 

RACECOURSES

Number of records: 475.
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 7 11 12 13 14 15 16 17 18 24 »
 ⇑  Racecourses  ⇓   ⇑  Date  ⇓  Main race Race numbers  ⇑   ⇓ 
Topoľčianky 19.09.2004 Memoriál Jozefa Čajdu, r., II.kat., 1700m 1(6055), 2(7130), 3(7131), 4(6056), 5(7132), 6(7133), 7(7134), 8(7135) 0
Bratislava 26.09.2004 12.Saint Leger Charvát, r., L , 2800m 1(6057), 2(7136), 3(6058), 4(7137), 5(7138), 6(7139), 7(7140), 9(7141), 10(7142) 0
Bratislava 03.10.2004 Jesenná míľa, r., I.kat., 1600m 1(6059), 2(7143), 3(6060), 4(7144), 5(6061), 6(7145), 7(7146), 8(7147), 10(7148) 0
Topoľčianky 17.10.2004 Cena Národného žrebčína Topolčianky š.p., r., II.kat., 1000m 1(6062), 2(7149), 3(7150), 4(7151), 5(6063), 6(7152), 7(7153), 8(7154), 9(7155) 0
Šurany 24.10.2004 Cena primátora mesta Šurany, r., III.kat., 1600m 2(7156), 3(7157), 4(7158), 5(7159), 6(7160), 7(7161) 0
Bratislava 30.10.2004 Cena Mojmíroviec - Urmína, r., I.kat., 1800m 1(6065), 2(7162), 3(6066), 4(7163), 5(7164), 6(7165), 7(7166), 8(7167), 9(7168) 0
Bratislava 10.04.2005 32.Jarná cena Petržalky, stch., 3800m 1(6001), 2(7001), 3(7002), 4(6002), 5(7003), 6(7004), 7(7005), 8(7006), 9(7007) 0
Bratislava 17.04.2005 Veľká aprílová cena, Cena Carrefour, r., I.kat., 1800m 1(6003), 2(7008), 3(7009), 4(6004), 5(7010), 6(7011), 7(7012), 8(7013), 9(7014) 0
Bratislava 24.04.2005 Cena trojročných kobýl, Cena projektu Bratislava pre všetkých, r., I.kat., 1700m 1(6005), 2(7015), 3(7016), 4(6006), 5(7017), 6(7018), 7(7019), 8(7020), 9(7021) 0
Bratislava 01.05.2005 Cena trojročných žrebcov, Veľká cena Milsy a.s.,r., I.kat., 1700m 1(6007), 2(7022), 3(6008), 4(7023), 5(7024), 6(7025), 7(7026), 8(7027), 9(7028), 10(7029) 0
Bratislava 15.05.2005 13.Jarná cena kobýl, Veľká cena Palma - Tumys a.s. Bratislava, r., L, 1700m 1(6011), 2(7035), 3(6012), 4(7036), 5(7037), 6(7038), 7(7039), 8(7040), 9(7041) 0
Bratislava 22.05.2005 13.Veľká jarná cena, Veľká cena Doprastavu, r., L, 1700m 1(6013), 2(7042), 3(6014), 4(7043), 5(7044), 6(7045), 7(7046), 8(7047), 9(7048) 0
Bratislava 05.06.2005 27.ročník Turf - gala, Veľká cena Slovenska, r., Gd 3, 2400m 1(7049), 2(7050), 3(7051), 4(7052), 5(7053), 6(7054), 7(7055), 8(7056) 0
Topoľčianky 12.06.2005 Cena ŠK Brahal a primátorky města Zlaté Moravce, r., II.kat., 1270m 1(6015), 2(7058), 3(7059), 4(6016), 5(7060), 6(7061), 7(7062), 8(7063), 9(7064) 0
Bratislava 16.06.2005 1(7065), 2(7066) 0
Topoľčianky 10.07.2005 Memoriál Dragana Galoviča, r., II.kat., 1600m 1(6030), 2(7080), 3(7081), 4(7082), 5(6031), 6(7083), 7(7084), 8(7085), 9(7086) 0
Bratislava 17.07.2005 13.Slovenské cvalové derby OTP Banky Slovensko, Gd 3, 2400m 1(7087), 2(7088), 3(7089), 4(7090), 5(7091), 6(7092), 7(7093), 8(7094), 9(7095) 0
Topoľčianky 07.08.2005 Cena Národného žrebčína Topolčianky š.p., r., II.kat., 1700m 1(6039), 2(7096), 3(7097), 4(6040), 5(7098), 6(7099), 7(7100), 8(7101), 9(7102), 10(7103), 11(7104) 0
Bratislava 28.08.2005 Veľká cena BBAG Baden - Baden, r., I.kat., 1400m 1(6048), 2(7113), 3(7114), 4(7115), 5(7116), 6(7117), 7(6049), 8(7118), 9(7119) 0
Bratislava 11.09.2005 13.Oaks, r., L , 2000m 1(6052), 2(7127), 3(6054), 4(7128), 5(7129), 6(7130), 7(7131), 8(7132), 9(7133) 0
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 7 11 12 13 14 15 16 17 18 24 »