2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 

RACECOURSES

Number of records: 545.
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 2 3 4 8 15 21 28 »
 ⇑  Racecourses  ⇓   ⇑  Date  ⇓  Main race Race numbers  ⇑   ⇓ 
Kolesa 07.09.2002 Steeplechase croscountry CAC Leasing Hradec Králové, stch.c.c. II - 4000m 1(1392), 2(1393), 3(1394), 4(1395), 5(1396), 6(1397), 7(1398) 0
Pardubice 11.10.2014 Velká cena města Pardubic, R I - 2500m 1(1428), 2(1429), 3(1430), 4(1431), 5(1432), 6(1433), 7(1434) 0
Most 27.07.2002 Cena Sdružení odborových svazů MUS a.s., P II - 3400m 1(1305), 2(1306), 3(1307), 4(1308), 5(1309) 0
Pardubice 21.10.2017 Cena města Pardubic, stch.c.c.L - 4200m 1(1405), 2(1406), 3(1407), 4(1408), 5(1409), 6(1410), 7(1411) 0
Praha 09.10.1993 Velká cena českého turfu, R Gd 1 - 2400m, Velká cena Prahy, R Gd 1 - 1600m 5(420), 6(421), 7(422), 8(423) 0
Pardubice 21.08.1993 Velká cena steeplechase croscountry Železníka, stch. - 5000m 1(301), 2(302), 3(303), 4(304), 5(305), 6(306), 7(307) 0
Praha 14.07.2007 Cena Trotteur Francais V., kl. - 2180m 1(1095), 2(1096), 3(1097), 4(1098), 5(1099), 6(1100), 7(1101), 8(1102), 9(1103), 10(1104) 0
Pardubice 23.10.2004 Cena Registany, stch.c.c.II - 4200m 1(1508), 2(1509), 3(1510), 4(1511), 5(1512), 6(1513), 7(1514) 0
Praha 17.09.2023 Memoriál Harryho Petrlíka, R I - 1600m 1(1270), 2(1271), 3(1272), 4(1273), 5(1274), 6(1275), 7(1276) 0
Pardubice 24.08.2013 Cena společnosti ASA, 3.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1287), 2(1288), 3(1289), 4(1290), 5(1291), 6(1292), 7(1293), 8(1294), 9(1295) 0
Pardubice 14.10.2001 111.Velká pardubická České pojišt'ovny, stch.c.c.L - 6900m 2(1483), 3(1484), 4(1485), 5(1486), 6(1487), 8(1488) 0
Benešov 13.07.1991 Velká benešovská steeplechase České pojišťovny, stch. - 4200m 1(343), 2(344), 3(345), 4(346), 5(347) 0
Slušovice 31.07.2004 Cena spol.Turf rekord - 17.Velká slušovická steeplechase, stch.c.c. - 5030m 1(1284), 2(1285), 3(1286), 4(1287), 5(1288), 6(1289), 7(1290) 0
Karlovy Vary 28.07.1991 Cena nezávislých Karlovarských novin, R II - 1200m 1(393), 2(394) 0
Tochovice 11.07.1992 Cena Syndikátu chovatelů Francie, stch. - 3800m 1(338), 2(339), 3(340), 4(341), 5(342), 6(343) 0
Lysá nad Labem 05.10.2002 Cena přírody a.s. Transgas, R III - 1600m 1(1459), 2(1460), 3(1461), 4(1462), 5(1463), 6(3003), 0
Pardubice 11.06.2016 Zlatý pohár, stch.NL - 4400m 1(1132), 2(1133), 3(1134), 4(1135), 5(1136), 6(1137), 7(1138), 8(1139) 0
Pardubice 09.10.2021 Křišťálový pohár města Pardubic, pp NL - 3400m 1(1284), 2(1285), 3(1286), 4(1287), 5(1288), 6(1289) 0
Pardubice 12.10.2019 Křišťálový pohár města Pardubic, pp NL - 3400m 1(1341), 2(1342), 3(1343), 4(1344), 5(1345), 6(1346), 7(1347) 0
Praha 09.05.1999 Velká jarní cena Zürich pojišťovny, R L - 1600m 6(1070) 0
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 2 3 4 8 15 21 28 »