2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 

RACECOURSES

Number of records: 559.
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 4 5 6 7 8 9 10 15 21 28 »
 ⇑  Racecourses  ⇓   ⇑  Date  ⇓  Main race Race numbers  ⇑   ⇓ 
Karlovy Vary 30.04.2016 Jarní cena Fredericks & von der Horst, R II - 2000m 1(1034), 2(1035), 3(1036), 4(1037), 5(1038), 6(1039), 7(1040) 105
Benešov 31.10.2015 Cena Autocentrum BUPI, R III - 2000m 1(1470), 2(1471), 3(1472), 4(1473), 5(1474), 6(1475), 7(1476) 87
Slušovice 28.10.2015 Velká slušovická steeplechase, stch. I - 5200m 1(1461), 2(1462), 3(1463), 4(1464), 5(1465), 6(1466), 7(1467), 8(1468), 9(1469) 86
Pardubice 24.10.2015 Cena společnosti Czech Insurance Agency s r.o., stch.c.c.II - 4200m 1(1446), 2(1447), 3(1448), 4(1449), 5(1450), 6(1451), 7(1452) 0
Pardubice 11.10.2015 125.Velká pardubická České pojišťovny, stch.c.c.L - 6900m 1(1423), 2(1424), 3(1425), 4(1426), 5(1427), 6(1428), 7(1429), 8(1430) 0
Pardubice 10.10.2015 Křišťálový pohár, pp NL - 4100m 1(1416), 2(1417), 3(1418), 4(1419), 5(1420), 6(1421), 7(1422) 0
Praha 26.09.2015 European Jockey’s Cup 1(1378), 2(1379), 3(1380), 4(1381), 5(1382), 6(1383), 7(1384) 125
Pardubice 12.09.2015 Cena města Pardubic, 4.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1345), 2(1346), 3(1347), 4(1348), 5(1349), 6(1350), 7(1351), 8(1352) 0
Bravantice 05.09.2015 České klusácké derby (CH), kl., 2140m 2(1122), 3(1123), 4(1124), 5(1125), 6(1126), 7(1127), 8(1128) 72
Pardubice 22.08.2015 Cena firmy Chládek a Tintěra, 3.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1298), 2(1299), 3(1300), 4(1301), 5(1302), 6(1303), 7(1304) 0
Pardubice 27.06.2015 Memoriál mjr. Miloše Svobody, 2.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1178), 2(1179), 3(1180), 4(1181), 5(1182), 6(1183), 7(1184) 0
Pardubice 13.06.2015 Zlatý pohár, stch.NL - 4400m 1(1147), 2(1148), 3(1149), 4(1150), 5(1151), 6(1152) 0
Pardubice 30.05.2015 Květnová steeplechase cross country Sagara, stch.c.c.II - 4500m 1(1109), 2(1110), 3(1111), 4(1112), 5(1113), 6(1114), 7(1115) 0
Pardubice 23.05.2015 23.Velká cena města Pardubic, 1.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1093), 2(1094), 3(1095), 4(1096), 5(1097), 6(1098), 7(1099) 0
Pardubice 08.05.2015 Úvodní cross country Koroka, stch.c.c. I - 4500m 1(1062), 2(1063), 3(1064), 4(1065), 5(1066), 6(1067), 7(1068) 0
Praha 03.05.2015 Jarní cena klisen Alavis, R L - 1600m 1(1054), 2(1055), 3(1056), 4(1057) 30
Brno 18.04.2015 Jarní brněnská steeplechase, stch. III - 4100m 1(1017), 2(1018), 3(1019), 4(1020), 5(1021), 6(1022), 7(1023) 52
Pardubice 25.10.2014 Cena Orphee des Blins, stch.c.c. II - 4200m 1(1459), 2(1460), 3(1461), 4(1462), 5(1463), 6(1464) 0
Pardubice 12.10.2014 124.Velká pardubická České pojišťovny, stch.c.c.I. - 6900m 1(1435), 2(1436), 3(1437), 4(1438), 5(1439), 6(1440), 7(1441), 8(1442) 0
Pardubice 11.10.2014 Velká cena města Pardubic, R I - 2500m 1(1428), 2(1429), 3(1430), 4(1431), 5(1432), 6(1433), 7(1434) 0
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 4 5 6 7 8 9 10 15 21 28 »