2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 

RACECOURSES

Number of records: 229.
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 2 3 4 7 9 12 »
Racecourses  ⇑  Date  ⇓  Main race Race numbers  ⇑   ⇓ 
Pardubice 11.10.2009 119.Velká pardubická České pojišťovny, stch.c.c.L - 6900m 1(1488), 2(1489), 3(1490), 4(1491), 5(1492), 6(1493), 7(1494), 8(1495) 179
Pardubice 10.10.2010 120.Velká pardubická České pojišťovny, stch.c.c.L. - 6900m 1(1470), 2(1471), 3(1472), 4(1473), 5(1474), 6(1475), 7(1476), 8(1477) 166
Pardubice 26.06.2010 Zlatý pohár Chládek a Tintěra Pardubice, stch.L - 5000m 1(1182), 2(1183), 3(1184), 4(1185), 5(1186), 6(1187), 7(1888), 8(1189), 9(1190) 165
Pardubice 22.05.2010 18.Velká cena města Pardubic, 1.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1108), 2(1109), 3(1110), 4(1111), 5(1112), 6(1113), 7(1114), 8(1115), 9(1116) 154
Pardubice 08.05.2010 Velká cena Itálie, stch.c.c.I - 4500m 1(1077), 2(1078), 3(1079), 4(1080), 5(1081), 6(1082), 7(1083), 8(1084), 9(1085) 144
Pardubice 12.06.2010 14.Memoriál mjr. Miloše Svobody, Velká cena Paramo, 2.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1157), 2(1158), 3(1159), 4(1160), 5(1161), 6(1162), 7(1163), 8(1164), 9(1165) 138
Pardubice 28.08.2010 Velká cena Skanska a.s., 3.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1335), 2(1336), 3(1337), 4(1338), 5(1339), 6(1340), 7(1341), 8(1342), 9(1343) 137
Pardubice 12.10.2008 118.Velká pardubická České pojišťovny, stch.c.c.L - 6900m 1(1469), 2(1470), 3(1471), 4(1472), 5(1473), 6(1474), 7(1475), 8(1476) 133
Pardubice 08.05.2009 Velká cena Itálie, stch.c.c.I - 4500m 1(1078), 2(1079), 3(1080), 4(1081), 5(1082), 6(1083), 7(1084), 8(1085), 9(1086) 132
Pardubice 22.08.2009 Velká cena Skanska a.s., 3.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1344), 2(1345), 3(1346), 4(1347), 5(1348), 6(1349), 7(1350), 8(1351), 9(1352) 132
Pardubice 27.06.2009 Zlatý pohár Chládek a Tintěra Pardubice, stch. L - 5000m 1(1210), 2(1211), 3(1212), 4(1213), 5(1214), 6(1215), 7(1216), 8(1217), 9(1218) 116
Pardubice 09.10.2010 16.Pardubický St.Leger Domec, R NL - 2900m 1(1462), 2(1463), 3(1464), 4(1465), 5(1466), 6(1467), 7(1468), 8(1469) 112
Pardubice 23.05.2009 17.Velká cena města Pardubic, 1.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1120), 2(1121), 3(1122), 4(1123), 5(1124), 6(1125), 7(1126) 103
Pardubice 28.05.2011 Cena Správy a údržby silnic Pardubického kraje, stch. I - 3900m 1(1120), 2(1121), 3(1122), 4(1123), 5(1124), 6(1125), 7(1126), 8(1127), 9(1128) 96
Pardubice 25.10.2008 Cena Sixteen, stch.c.c.II - 4200m 1(1492), 2(1493), 3(1464), 4(1495), 5(1496), 6(1497), 7(1498), 8(1499), 9(1500) 93
Pardubice 23.10.2010 Cena Tiumena, stch.c.c.II - 4200m 1(1493), 2(1494), 3(1495), 4(1496), 5(1497), 6(1498), 7(1499) 91
Pardubice 07.05.2011 Cena Alfredo Catering, stch.c.c. I - 4500m 1(1070), 2(1071), 3(1072), 4(1073), 5(1074), 6(1075), 7(1076), 8(1077), 9(1078) 90
Pardubice 21.05.2011 19.Velká cena města Pardubic, 1.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1103), 2(1104), 3(1105), 4(1106), 5(1107), 6(1108), 7(1109), 8(1110), 9(1111) 87
Pardubice 24.10.2009 Cena Tiumena, stch.c.c.II - 4200m 1(1511), 2(1512), 3(1513), 4(1514), 5(1515), 6(1516), 7(1517) 85
Pardubice 11.09.2010 Cena firmy Havelka, 4.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1375), 2(1376), 3(1377), 4(1378), 5(1379), 6(1380), 7(1381), 8(1382), 9(1383) 82
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 2 3 4 7 9 12 »