2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 

RACECOURSES

Number of records: 236.
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 »
Racecourses  ⇑  Date  ⇓  Main race Race numbers  ⇑   ⇓ 
Pardubice 12.10.2013 Velká cena města Pardubic, R I - 2900m 1(1416), 2(1417), 3(1418), 4(1419), 5(1420), 6(1421), 7(1422) 0
Pardubice 14.09.2013 4.kval. za podpory Agrární komory ČR, stch.c.c.NL - 5800m 1(1344), 2(1345), 3(1346), 4(1347), 5(1348), 6(1349), 7(1350), 8(1351), 9(1352) 0
Pardubice 24.08.2013 Cena společnosti ASA, 3.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1287), 2(1288), 3(1289), 4(1290), 5(1291), 6(1292), 7(1293), 8(1294), 9(1295) 0
Pardubice 28.07.2013 Dostihový pohár Josefa Váni a společnosti Synthesia, stch.L - 4400m 1(1241), 2(1242), 3(1243), 4(1244), 5(1245), 6(1246), 7(1247), 8(1248), 9(1249) 0
Pardubice 22.06.2013 Memoriál mjr. Miloše Svobody, 2.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1163), 2(1164), 3(1165), 4(1166), 5(1167), 6(1168), 7(1169), 8(1170), 9(1171) 0
Pardubice 21.06.2013 Cena Jockey Clubu ČR, R III - 1900m 1(1156), 2(1157), 3(1158), 4(1159), 5(1160), 6(1161), 7(1162) 0
Pardubice 08.06.2013 Zlatý pohár Chládek a Tintěra Pardubice, stch.L - 4400m 1(1131), 2(1132), 3(1133), 4(1134), 5(1135), 6(1136), 7(1137), 8(1138), 9(1139) 0
Pardubice 25.05.2013 21.Velká cena města Pardubic, 1.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1098), 2(1099), 3(1100), 4(1101), 5(1102), 6(1103), 7(1104), 8(1105), 9(1106) 0
Pardubice 24.05.2013 Cena Dostihového spolku a.s. 1(1093), 2(1094), 3(1095), 4(1096), 5(1097) 0
Pardubice 08.05.2013 Úvodní cross country Koroka, stch.c.c.I - 4500m 1(1051), 2(1052), 3(1053), 4(1054), 5(1055), 6(1056), 7(1057), 8(1058), 9(1059) 0
Pardubice 13.10.2012 122.Velká pardubická České pojišťovny, stch.c.c.L - 6900m 1(1426), 2(1427), 3(1428), 4(1429), 5(1430), 6(1431), 7(1432), 8(1433) 0
Pardubice 12.10.2012 Velká cena města Pardubic, R I - 2900m 1(1419), 2(1420), 3(1421), 4(1422), 5(1423), 6(1424), 7(1425) 0
Pardubice 15.09.2012 Cena společnosti A.S.A., 4.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1345), 2(1346), 3(1347), 4(1348), 5(1349), 6(1350), 7(1351) 0
Pardubice 18.08.2012 Velká cena Pivovarů Staropramen, 3.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1272), 2(1273), 3(1274), 4(1275), 5(1276), 6(1277), 7(1278) 0
Pardubice 30.06.2012 15.Memoriál mjr. Miloše Svobody, Velká cena společnosti Eltodo, 2.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1183), 2(1184), 3(1185), 4(1186), 5(1187), 6(1188), 7(1189), 8(1190), 9(1191) 0
Pardubice 16.06.2012 Zlatý pohár Chládek a Tintěra Pardubice, stch.L - 5000m 1(1154), 2(1155), 3(1156), 4(1157), 5(1158), 6(1159), 7(1160), 8(1161), 9(1162) 0
Pardubice 26.05.2012 20.Velká cena města Pardubic, 1.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1106), 2(1107), 3(1108), 4(1109), 5(1110), 6(1111), 7(1112), 8(1113), 9(1114) 0
Pardubice 19.05.2012 Zlatý klas - Pohár ministra zemědělství, stch. I, 3900m 1(1089), 2(1090), 3(1091), 4(1092), 5(1093), 6(1094), 7(7095), 8(1096), 9(1097) 0
Pardubice 08.05.2012 Cena Vojtěcha z Pernštejna, stch.c.c. - 4500m 1(1064), 2(1065), 3(1066), 4(1067), 5(1068), 6(1069), 7(1070), 8(1071), 9(1072) 0
Pardubice 22.10.2011 Cena Tiumena, stch.c.c. II - 4200m 1(1508), 2(1509), 3(1510), 4(1511), 5(1512), 6(1513) 0
  • Numbers of records on page: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Page: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 »