2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 

ZÁVODIŠTĚ

Počet záznamov: 545.
  • Počet záznamů na stránce: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Strana: « 1 8 12 13 14 15 16 17 18 21 28 »
 ⇑  Závodiště  ⇓   ⇑  Datum  ⇓  Hlavní dostih Čísla dostihů  ⇑   ⇓ 
Praha 14.04.2007 Cena Flinta JS Konsorcium (SD), kl. - 1670m 1(1017), 2(1018), 3(1019), 4(1020), 5(1021), 6(1022) 0
Pardubice 08.08.2020 Cena firmy Chládek a Tintěra, 3.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1140), 2(1141), 3(1142), 4(1143), 5(1144), 6(1145) 0
Praha 24.07.1994 Derby revanš - Memoriál Josefa Dolejšího, R I 2428m 4(279), 6(281) 0
Pardubice 08.05.2007 Cena společnosti ZK s r.o., stch.c.c.I - 4500m 1(1064), 2(1065), 3(1066), 4(1067), 5(1068), 6(1069), 7(1070), 8(1071) 0
Pardubice 13.10.2012 122.Velká pardubická České pojišťovny, stch.c.c.L - 6900m 1(1426), 2(1427), 3(1428), 4(1429), 5(1430), 6(1431), 7(1432), 8(1433) 0
Lysá nad Labem 12.04.2003 Cena přírody a.s. Transgas, R III - 1600m 1(1001), 2(1002), 3(1003), 4(1004), 5(1005), 6(1006), 7(1007) 0
Pardubice 20.08.1994 Velká cena ZZN Chrudim a.s., stch.I - 5800m 2(344), 3(345), 4(346), 5(347), 6(348), 7(349), 8(350) 0
Pardubice 30.05.2015 Květnová steeplechase cross country Sagara, stch.c.c.II - 4500m 1(1109), 2(1110), 3(1111), 4(1112), 5(1113), 6(1114), 7(1115) 0
Karlovy Vary 26.07.1998 Cena generálního ředitele Zürich pojišťovny, R II - 1600m 3(300), 5(302) 0
Pardubice 15.06.2002 6.Memoriál mjr. Miloše Svobody, 2.kval., stch.I - 5800m 1(1198), 2(1199), 3(1200), 4(1201), 5(1202), 6(1203), 7(1204), 8(1205) 0
Pardubice 23.08.2002 Handicap S a CH Trade CZ s r.o., R I - 1100m 1(1349), 2(1350), 3(1351), 4(1352), 5(1353), 6(1354), 7(1357) 0
Pardubice 08.09.2018 Cena města Pardubic, 4.kval., stch.c.c.NL - 5800m 1(1319), 2(1320), 3(1321), 4(1322), 5(1323), 6(1324), 7(1325) 0
Praha 01.09.1991 Velká cena českého turfu, R Gd 1 - 2400m, Velká cena Prahy, R Gd 1 - 1600m 5(491), 6(492), 7(493), 8(494) 0
Pardubice 26.08.2005 Cena Chris Richner Bloodstock, R II - 1900m 1(1304), 2(1305), 3(1306), 4(1307), 5(1308), 6(1309), 7(1310) 0
Praha 04.04.2004 80.Rosenthal Gomba handicap, R I - 1210m 1(1001), 2(1002), 3(1003), 4(1004), 5(1005), 6(1006), 7(1007) 0
Kolesa 02.08.2003 Steeplechase croscountry Bestel s r.o. Elektro, stch.c.c. III - 4000m 1(1257), 2(1258), 3(1259), 4(1260), 5(1261), 6(1262), 7(1263), 8(1264) 0
Pardubice 14.09.1991 Steeplechase Koroka, stch. - 5900, 1(537), 2(538), 3(539), 4(540), 5(541), 6(542), 7(543), 8(544) 0
Slušovice 11.08.1996 Cena SWS a.s., Velká letní cena, R I - 1800m 4(274), 5(275), 8(278) 0
Pardubice 26.07.2014 Letní steeplechase cross country, stch.c.c.II - 5200m 1(1238), 2(1239), 3(1240), 4(1241), 5(1242), 6(1243), 7(1244), 8(1245), 9(1246) 0
Most 31.08.2002 Cena SCHPMDK - Cena Severočeských dolů a.s., R CH - 2012m 1(1375), 2(1376), 3(1377), 4(1378), 5(1379), 6(1380), 7(1381) 0
  • Počet záznamů na stránce: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Strana: « 1 8 12 13 14 15 16 17 18 21 28 »