2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 

ZÁVODIŠTĚ

Počet záznamov: 409.
  • Počet záznamů na stránce: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Strana: « 1 6 8 9 10 11 12 13 14 16 21 »
Závodiště  ⇑  Datum  ⇓  Hlavní dostih Čísla dostihů  ⇑   ⇓ 
Bratislava 25.09.2005 13.Saint Leger Charvát, r., L , 2800m 1(6054), 2(7135), 3(6055), 4(7136), 5(7137), 6(7138), 7(7139), 8(7140), 9(7141) 0
Bratislava 26.07.1992 Oaks, Memoriál Ing.B.Tichotu, Gd 2, 2400m 1(395), 2(396), 3(397), 4(398), 5(399), 6(400), 7(401), 8(402), 9(403) 0
Bratislava 17.09.2000 8.Saint Leger, Veľká cena R+V Poisťovně a.s., r., L, 2800m 1(6056), 2(7199), 3(7120), 4(7121), 5(7122), 8(7123), 9(7124), 10(7125), 11(7126) 0
Bratislava 04.06.2023 44.ročník Turf - gala, Veľká cena Slovenska spol. LOKO TRANS, r., Gd 3, 2400m 1(7039), 2(7040), 3(7041), 4(7042), 5(7043), 6(7044), 7(7045), 8(7046) 0
Bratislava 01.10.2000 Veľká cena Europlakat Interwerb Bratislava, r., I.kat., 1600m 1(6060), 2(7133), 3(7134), 4(6041), 5(7135), 7(7136), 8(7127), 10(7128), 11(7129) 0
Bratislava 23.08.1992 Cena firmy Europlakat Interwerb s r.o., r., I.kat., 2400m 1(916), 2(474), 3(475), 4(476), 5(917), 6(477), 7(478), 8(479), 9(480) 0
Bratislava 30.08.1992 Cena 1.Slovenskej stávkovej spoločnosti Niké, r., I.kat., 1100m 1(927), 2(489), 3(490), 4(491), 5(492), 6(493), 7(928), 8(494) 0
Bratislava 16.10.2005 Jesenná míľa časopisu Môj dom,r., I.kat., 1600m 1(6058), 2(7149), 3(6059), 4(7150), 5(7151), 6(7152), 7(7153), 8(7154), 9(7155) 0
Bratislava 06.09.1992 Cena Slovenskej štátnej sporiteľne Bratislava, stch., 5000m 1(929), 2(526), 3(527), 4(528), 5(529), 6(930), 7(530), 8(531), 9(532) 0
Bratislava 29.10.2000 Cena vytrvalcov, Veľká cena Palma - Tumys a.s., r., I.kat., 2800m 1(6065), 2(7147), 3(7148), 4(7149), 5(7150), 6(7151), 7(7152), 8(7153) 0
Bratislava 13.09.1992 Cena Kerametalu a.s. Bratislava, r., I.kat., 1200m 1(938), 2(542), 3(543), 4(544), 5(939), 6(544), 7(545), 8(546) 0
Bratislava 08.04.2001 28.Jarná cena Petržalky, stch., 3800m 1(6001), 2(7001), 3(7002), 4(7003), 5(6002), 6(7004), 7(7005), 8(7006), 9(7007) 0
Bratislava 15.04.2001 Vstupný handicap Stein s r.o., r., I.kat., 1000m 1(6003), 2(7008), 3(7009), 4(7010), 5(6004), 6(7011), 7(7012), 8(7013), 9(7014) 0
Bratislava 30.10.2005 Cena Mojmíroviec - Urmína, r., I.kat., 1800m 1(6060), 2(7156), 3(6061), 4(7157), 5(7158), 6(7159), 7(7160), 8(7161) 0
Bratislava 16.07.2023 31.Slovenské derby, r., Gd-3, 2400m 1(7069), 2(7070), 3(7071), 4(7072), 5(7073), 6(7074), 7(7075), 8(7076) 0
Bratislava 04.10.1992 Cena Bergslagsflis AB of Sweden, kl., prémiový heat, 1600m 1(952), 2(953), 3(606), 4(954), 5(607), 6(955), 7(608), 8(956), 9(609) 0
Bratislava 22.04.2001 Cena trojročných kobýl, Veľká cena Škoda auto Slovensko s r.o., r., I.kat., 1700m 1(6005), 2(7015), 3(7016), 4(7017), 5(6006), 6(7018), 7(7019), 8(7020), 9(7021) 0
Bratislava 29.04.2001 Cena trojročných žrebcov, Veľká cena Casinos Danube, r., I.kat., 1700m 1(6007), 2(7022), 3(7023), 4(7024), 5(7025), 6(6008), 7(7026), 8(7027), 9(7028) 0
Bratislava 25.10.1992 Cena Slovenskej poisťovne a.s. Bratislava, r., II.kat., 1200m 1(966), 2(646), 3(647), 4(648), 5(649), 6(650), 7(967), 8(651), 9(652) 0
Bratislava 01.11.1992 Cena VÚB, stch., 4200m 1(968), 2(661), 3(662), 4(663), 5(969), 6(664), 7(665), 8(666) 0
  • Počet záznamů na stránce: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Strana: « 1 6 8 9 10 11 12 13 14 16 21 »