2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 

ZÁVODIŠTĚ

Počet záznamov: 410.
  • Počet záznamů na stránce: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Strana: « 1 2 3 4 5 »
Závodiště  ⇑  Datum  ⇓  Hlavní dostih Čísla dostihů  ⇑   ⇓ 
Bratislava 31.08.2003 Cena turfu, Veľká cena Rádiia Okey, r., II.kat., 2400m 1(6053), 2(7114), 3(7115), 4(7116), 5(7117), 6(6054), 7(7118), 8(7119) 0
Bratislava 13.09.2003 11.Oaks, r., L , 2000m 1(7129), 2(6057), 3(7130), 4(7131), 5(7132), 6(7133), 7(7134), 8(7135) 0
Bratislava 21.09.2003 Memoriál mjr.Stanislava Rudu, r., II.kat., 2000m 1(6059), 2(7137), 3(7138), 4(7139), 5(7140), 6(7141), 7(7142) 0
Bratislava 28.09.2003 11.Saint Leger, r., L , 2800m 1(6060), 2(7144), 3(7145), 4(7146), 5(6061), 6(7147), 7(7148), 8(7149) 0
Bratislava 02.11.2003 Cena Mojmíroviec - Urmína, r., I.kat., 1800m 2(7164), 3(7165), 4(7166), 6(7167), 7(7168), 8(7169) 0
Bratislava 11.04.2004 31.Jarná cena Petržalky, stch., 3800m 1(6001), 2(7001), 3(7002), 4(7003), 5(6002), 6(7004), 7(7005), 8(7006), 9(7007) 0
Bratislava 18.04.2004 Veľká aprílová cena, r., I.kat., 1800m 2(7008), 3(7009), 4(6004), 5(7010), 6(7011), 7(7012), 8(7013), 9(7014) 0
Bratislava 25.04.2004 Cena trojročných kobýl, r., I.kat., 1700m 2(7015), 3(7016), 5(7017), 6(7018), 7(7019), 8(7020), 9(7021) 0
Bratislava 02.05.2004 Cena trojročných žrebcov, r., I.kat., 1700m 2(7022), 3(7023), 4(7024), 5(6008), 6(7025), 7(7026), 8(7027) 0
Bratislava 16.05.2004 12.Jarná cena kobýl - Velká cena Palma - Tumys a.s. Bratislava, r., L, 1700m 1(6011), 2(7034), 3(6012), 4(7035), 5(7036), 6(7037), 7(7038), 8(7039), 9(7040) 0
Bratislava 23.05.2004 12.Veľká jarná cena, Veľká cena Hyundai Motor SK s r.o., r., L, 1700m 1(6013), 2(7041), 3(6014), 4(7042), 5(7043), 6(7044), 7(7045), 8(7046), 9(7047) 0
Bratislava 06.06.2004 26.ročník Turf - gala, Veľká cena Slovenska, r., Gd 3, 2400m 1(7048), 2(7049), 3(7050), 4(7051), 5(7052), 6(7053), 7(7054), 8(7055) 0
Bratislava 20.06.2004 Memoriál mjr.Stanislava Rudu, r., II.kat., 1600m 1(6017), 2(7063), 3(6018), 4(7064), 5(6019), 6(7065), 7(6020), 8(7066), 9(7067) 0
Bratislava 18.07.2004 12.Slovenské cvalové derby, Gd 3, 2400m 1(7083), 2(7084), 3(7085), 4(7086), 5(7087), 6(7088), 7(7089), 8(7090), 9(7091) 0
Bratislava 29.08.2004 ME Amaterských jazdkýň 1(6049), 2(7106), 3(7107), 4(7108), 5(7109), 6(7110), 7(7111), 8(7112), 9(7113), 11(7114) 0
Bratislava 05.09.2004 30.Veľká starohájská, stch., 5000m 2(7115), 3(7116), 5(7117), 6(7118), 7(7119), 8(7120), 9(7121) 0
Bratislava 12.09.2004 12.Oaks, r., L , 2000m 2(7122), 3(6054), 4(7123), 5(7124), 6(7125), 7(7126), 8(7127) 0
Bratislava 26.09.2004 12.Saint Leger Charvát, r., L , 2800m 1(6057), 2(7136), 3(6058), 4(7137), 5(7138), 6(7139), 7(7140), 9(7141), 10(7142) 0
Bratislava 03.10.2004 Jesenná míľa, r., I.kat., 1600m 1(6059), 2(7143), 3(6060), 4(7144), 5(6061), 6(7145), 7(7146), 8(7147), 10(7148) 0
Bratislava 30.10.2004 Cena Mojmíroviec - Urmína, r., I.kat., 1800m 1(6065), 2(7162), 3(6066), 4(7163), 5(7164), 6(7165), 7(7166), 8(7167), 9(7168) 0
Bratislava 10.04.2005 32.Jarná cena Petržalky, stch., 3800m 1(6001), 2(7001), 3(7002), 4(6002), 5(7003), 6(7004), 7(7005), 8(7006), 9(7007) 0
Bratislava 17.04.2005 Veľká aprílová cena, Cena Carrefour, r., I.kat., 1800m 1(6003), 2(7008), 3(7009), 4(6004), 5(7010), 6(7011), 7(7012), 8(7013), 9(7014) 0
Bratislava 24.04.2005 Cena trojročných kobýl, Cena projektu Bratislava pre všetkých, r., I.kat., 1700m 1(6005), 2(7015), 3(7016), 4(6006), 5(7017), 6(7018), 7(7019), 8(7020), 9(7021) 0
Bratislava 01.05.2005 Cena trojročných žrebcov, Veľká cena Milsy a.s.,r., I.kat., 1700m 1(6007), 2(7022), 3(6008), 4(7023), 5(7024), 6(7025), 7(7026), 8(7027), 9(7028), 10(7029) 0
Bratislava 15.05.2005 13.Jarná cena kobýl, Veľká cena Palma - Tumys a.s. Bratislava, r., L, 1700m 1(6011), 2(7035), 3(6012), 4(7036), 5(7037), 6(7038), 7(7039), 8(7040), 9(7041) 0
Bratislava 22.05.2005 13.Veľká jarná cena, Veľká cena Doprastavu, r., L, 1700m 1(6013), 2(7042), 3(6014), 4(7043), 5(7044), 6(7045), 7(7046), 8(7047), 9(7048) 0
Bratislava 05.06.2005 27.ročník Turf - gala, Veľká cena Slovenska, r., Gd 3, 2400m 1(7049), 2(7050), 3(7051), 4(7052), 5(7053), 6(7054), 7(7055), 8(7056) 0
Bratislava 16.06.2005 1(7065), 2(7066) 0
Bratislava 17.07.2005 13.Slovenské cvalové derby OTP Banky Slovensko, Gd 3, 2400m 1(7087), 2(7088), 3(7089), 4(7090), 5(7091), 6(7092), 7(7093), 8(7094), 9(7095) 0
Bratislava 28.08.2005 Veľká cena BBAG Baden - Baden, r., I.kat., 1400m 1(6048), 2(7113), 3(7114), 4(7115), 5(7116), 6(7117), 7(6049), 8(7118), 9(7119) 0
Bratislava 11.09.2005 13.Oaks, r., L , 2000m 1(6052), 2(7127), 3(6054), 4(7128), 5(7129), 6(7130), 7(7131), 8(7132), 9(7133) 0
Bratislava 25.09.2005 13.Saint Leger Charvát, r., L , 2800m 1(6054), 2(7135), 3(6055), 4(7136), 5(7137), 6(7138), 7(7139), 8(7140), 9(7141) 0
Bratislava 16.10.2005 Jesenná míľa časopisu Môj dom,r., I.kat., 1600m 1(6058), 2(7149), 3(6059), 4(7150), 5(7151), 6(7152), 7(7153), 8(7154), 9(7155) 0
Bratislava 30.10.2005 Cena Mojmíroviec - Urmína, r., I.kat., 1800m 1(6060), 2(7156), 3(6061), 4(7157), 5(7158), 6(7159), 7(7160), 8(7161) 0
Bratislava 09.04.2006 33.Jarná cena Petržalky, stch., 3800m 1(6001), 2(7001), 3(6002), 4(7002), 5(7003), 6(7004), 7(7005), 8(7006), 9(7007) 0
Bratislava 16.04.2006 Veľká aprílová cena, r., I.kat., 1800m 1(6003), 2(7008), 3(6004), 4(7009), 5(7010), 6(7011), 7(7012), 8(7013) 0
Bratislava 23.04.2006 Cena trojročných kobýl, Cena primátora Bratislavy, r., I.kat., 1700m 1(6005), 2(7014), 3(6006), 4(7015), 5(7016), 6(7017), 7(7018), 8(7019), 9(7020) 0
Bratislava 30.04.2006 Cena trojročných žrebcov, r., I.kat., 1700m 1(6007), 2(7021), 3(6008), 4(7022), 5(7023), 6(7024), 7(7025), 8(7026), 9(7027) 0
Bratislava 14.05.2006 14.Jarná cena kobýl, Veľká cena Palma - Tumys, r., L, 1700m 1(6011), 2(7034), 3(6012), 4(7035), 5(7036), 6(7037), 7(7038), 8(7039), 9(7040) 0
Bratislava 21.05.2006 14.Veľká jarná cena, r., L, 1700m 1(6013), 2(7041), 3(6014), 4(7042), 5(7043), 6(7044), 8(7045), 9(7046), 10(7047) 0
Bratislava 04.06.2006 28.ročník Turf - gala, Veľká cena Slovenska, r., Gd 3, 2400m 1(7048), 2(7049), 3(7050), 4(7051), 5(7052), 6(7053), 7(7054), 8(7055), 9(7056) 0
Bratislava 25.06.2006 Veľká cena Petržalky, stch., 5500m 1(7069), 2(7070), 3(7071), 4(7072), 5(7073), 7(7074), 8(7075), 9(7076), 10(7077) 0
Bratislava 16.07.2006 14.Slovenské cvalové derby, Veľká cena OTP Banky Slovensko, r., Gd 3, 2400m 1(7084), 2(7085), 3(7086), 4(7087), 5(7088), 6(7089), 7(7090), 8(7091), 9(7092), 10(7093) 0
Bratislava 27.08.2006 Cena turfu, Veľká cena Porsche Bratislava, r., I.kat., 2400m 1(6046), 2(7108), 3(6047), 4(7109), 5(7110), 7(7111), 8(7112), 9(7113), 10(7114) 0
Bratislava 03.09.2006 32.Veľká starohájská stch., Cena Parkett Plus s r.o., stch., 5000m 1(6048), 2(7115), 3(6049), 4(7116), 5(7117), 6(7118), 7(7119), 8(7120), 9(7121), 10(7122) 0
Bratislava 10.09.2006 14.Oaks, Veľká cena OMNIA MOTORS a.s., r., L, 2000m 1(6050), 2(7123), 3(6051), 4(7124), 5(7125), 6(7126), 7(7127), 8(7128), 9(7129) 0
Bratislava 24.09.2006 14.Saint Leger Charvát, r., L, 2800m 1(6052), 2(7130), 3(6053), 4(7131), 5(7132), 6(7133), 7(7134), 8(7135), 9(7136) 0
Bratislava 15.10.2006 13.Tatranská cena, r., I.kat., 1000m 1(6056), 2(7145), 3(6057), 4(7146), 5(7147), 6(7148), 7(7149), 8(7150), 9(7151) 0
Bratislava 29.10.2006 Cena Mojmíroviec - Urmína, 14.odvetná cena, r., I.kat., 1800m 1(6058), 2(7152), 3(6059), 4(7153), 5(7154), 6(7155), 7(7156), 8(7157), 9(7158) 0
Bratislava 08.04.2007 34.Jarná cena Petržalky pod záštitou starostu, stch., 3800m 1(6001), 2(7001), 3(6002), 4(7002), 5(7003), 6(7004), 7(7005), 8(7006), 9(7007) 0
Bratislava 15.04.2007 Veľká aprílová cena, r., I.kat., 1800m 1(6003), 2(7008), 3(6004), 4(7009), 5(7010), 6(7011), 7(7012), 8(7013), 9(7014) 0
Bratislava 22.04.2007 Cena trojročných kobýl, Cena primátora Bratislavy, r., I.kat., 1700m 1(6005), 2(7015), 3(6006), 4(7016), 5(7017), 6(7018), 7(7019) 0
Bratislava 29.04.2007 Cena trojročných žrebcov, Cena Vetis Equito, r., I.kat., 1700m 1(6007), 2(7020), 3(6008), 4(7021), 5(7022), 6(7023), 7(7024), 8(7025), 9(7026) 0
Bratislava 13.05.2007 15.Jarná cena kobýl, Veľká cena Palma - Tumys, r., L, 1700m 6(7037), 7(7038), 8(7039) 0
Bratislava 20.05.2007 15.Veľká jarná cena Zlatý Bažant, r., L., 1700m 1(6011), 2(7040), 3(6012), 4(7041), 5(7042), 6(7043), 7(7044), 8(7045), 9(7046) 0
Bratislava 03.06.2007 29.ročník Turf - gala, Veľká cena Slovenska, Veľká cena Allianz, r., Gd 3, 2400m 1(7047), 2(7048), 3(7049), 4(7050), 5(7051), 6(7052), 7(7053), 8(7054), 9(7055) 98
Bratislava 22.07.2007 15.Slovenské cvalové derby, Veľká cena OTP Banky, r., Gd 3, 2400m 1(7086), 2(7087), 3(7088), 4(7089), 5(7090), 6(7091), 7(7092), 8(7093), 9(7094) 126
Bratislava 26.08.2007 Cena turfu, Veľká cena farmaceutickej spoločnosti Biomin a.s., r., I.kat., 2400m 1(6027), 2(7110), 3(6028), 4(7111), 5(7112), 6(7113), 7(7114), 8(7115), 9(7116), 10(7117) 126
Bratislava 09.09.2007 15.Oaks, Veľká cena Auto - Impex spol.s r.o., r., L, 2000m 1(6038), 2(7125), 3(6039), 4(7126), 5(7127), 6(7128), 7(7129), 8(7130) 0
Bratislava 23.09.2007 15.Saint Leger Charvát, r., L, 2800m 1(6040), 2(7132), 3(6041), 4(7133), 5(7134), 6(7135), 7(7136), 8(7137), 9(7138) 91
Bratislava 11.05.2008 16.Jarná cena kobýl, r., L, 1700m 1(6009), 2(7035), 3(7036), 4(7037), 5(7038), 6(7039), 7(7040), 8(6010) 89
Bratislava 18.05.2008 16.Veľká jarná cena Zlatý Bažant, r., L, 1700m 1(6011), 2(7041), 3(6012), 5(7042), 6(7043), 7(7044), 8(7045), 9(7046) 82
Bratislava 01.06.2008 30.ročník Turf - gala, Veľká cena Slovenska, Veľká cena Allianz, r., Gd 3, 2400m 1(7048), 2(7049), 3(7050), 4(7051), 5(7052), 6(7053), 7(7054) 137
Bratislava 13.07.2008 16.Slovenské cvalové derby, Veľká cena OTP Banky, r., Gd 3, 2400m 1(7081), 2(7082), 3(7083), 4(7084), 5(7085), 6(7086), 7(7087), 8(7088), 9(7089) 92
Bratislava 14.09.2008 16.Oaks, Veľká cena Auto - Impex spol.s r.o., r., L, 2000m 1(6036), 2(7119), 3(6037), 4(7120), 5(7121), 6(7122), 7(7123), 8(7124), 9(7125) 100
Bratislava 28.09.2008 16.Saint Leger Charvát, r., L, 2800m 1(6038), 2(7126), 3(6039), 4(7127), 5(7128), 6(7129), 7(7130), 8(7131), 9(7132) 137
Bratislava 26.10.2008 Cena Mojmíroviec - Urmína, 16.odvetná cena, r., I.kat., 1800m 1(6041), 2(7147), 3(6042), 4(7148), 5(7149), 6(7150), 7(7151), 8(7152), 9(7153) 112
Bratislava 05.04.2009 36.Jarná cena Petržalky, stch., 3800m 1(6001), 2(7001), 3(6002), 4(7002), 5(7003), 6(7004), 7(7005), 8(7006), 9(7007) 63
Bratislava 12.04.2009 12.Velká aprílová cena, r., I.kat., 1800m 1(7008), 2(7009), 3(7010), 4(7011), 5(7012), 6(7013), 7(7014) 73
Bratislava 26.04.2009 Cena trojročných žrebcov, Cena primátora Bratislavy, r., I.kat., 1700m 1(7021), 2(7022), 3(7023), 4(7024), 5(7025), 6(7026), 7(7027), 8(7028) 68
Bratislava 17.05.2009 17.Jarná cena kobýl, r., L, 1700m 1(6005), 2(7036), 3(6006), 4(7037), 5(7038), 6(7039), 7(7040), 8(7041), 9(7042) 112
Bratislava 24.05.2009 17.Veľká jarná cena Zlatý Bažant, r., L, 1700m 1(6007), 2(7043), 3(6008), 4(7044), 5(7045), 6(7046), 7(7047), 8(7048), 9(7049), 10(7050) 132
Bratislava 07.06.2009 31.ročník Turf - gala, Veľká cena Slovenska, Veľká cena Poštovej banky a.s., r., Gd 3, 2400m 1(7051), 2(7052), 3(7053), 4(7054), 5(7055), 6(7056), 7(7057) 105
Bratislava 19.07.2009 17.Slovenské cvalové derby, Veľká cena RZB Group, r., Gd 1, 2400m 1(7080), 2(7081), 3(7082), 4(7083), 5(7084), 6(7085), 7(7086), 8(7087), 9(7088) 139
Bratislava 13.09.2009 17.Oaks, Veľká cena Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, r., L, 2000m 4(7120), 5(7121), 6(7122), 7(7123) 66
Bratislava 27.09.2009 17.Saint Leger Charvát, r., L, 2800m 1(6033), 2(7126), 3(7127), 4(7128), 5(7129), 6(7130), 7(7131), 8(7132), 9(7133) 122
Bratislava 18.10.2009 Memoriál RNDr.Juraje Gressnera, r., II.kat., 2000m 1(6035), 2(7141), 3(7142), 4(7143), 5(7144), 6(7145), 7(7146), 8(7147) 96
Bratislava 25.10.2009 Cena Mojmíroviec - Urmína, r., I.kat., 2000m 1(7148), 2(7149), 3(7150), 4(7151), 5(7152), 6(7153), 7(7154), 8(7155) 100
Bratislava 18.04.2010 13.Velká aprílová cena, r., I.kat., 1800m 5(7012), 7(7014) 12
Bratislava 25.04.2010 Cena trojročných kobýl a žrebcov, Cena primátora Bratislavy, r., I.kat., 1700m 1(6003), 2(7016), 3(7017), 4(7018), 5(7019), 6(7020), 7(7021), 8(7022) 119
Bratislava 16.05.2010 18.Jarná cena kobýl, r., L, 1700m 6(7030), 7(7031), 8(7032) 41
Bratislava 23.05.2010 18.Veľká jarná cena Zlatý Bažant, r., L, 1700m 1(6004), 2(7033), 3(7034), 4(7035), 5(7036), 6(7037), 7(7038), 8(7039) 116
Bratislava 06.06.2010 32.ročník Turf - gala, Veľká cena Slovenska, Veľká cena ZIPP, r., Gd 1, 2400m 1(7041), 2(7042), 3(7043), 4(7044), 5(7045), 6(7046), 7(7047) 132
Bratislava 18.07.2010 18.Slovenské cvalové derby, Veľká cena RZP Group, r., Gd 1, 2400m 1(7075), 2(7076), 3(7077), 4(7078), 5(7079), 6(7080), 7(7081), 8(7082) 130
Bratislava 12.09.2010 18.Oaks, r., L., 2000m 4(7116), 5(7117), 6(7118), 7(7119), 8(7120), 9(7121) 34
Bratislava 26.09.2010 18.Saint Leger Charvát, r., L, 2800m 1(6031), 2(7122), 3(7123), 4(7124), 5(7125), 6(7126), 7(7127), 8(7128) 100
Bratislava 17.10.2010 Memoriál RNDr.Juraja Gressnera, r., II.kat., 2000m 1(6033), 2(7136), 3(7137), 4(7138), 5(7139), 6(7140), 8(7142), 9(7143) 99
Bratislava 15.05.2011 19.Jarná cena kobýl, r. L, 1700m 1(6004), 2(7025), 3(7026), 4(7027), 5(7028), 6(7029), 7(7030), 8(7031), 9(7032) 127
Bratislava 22.05.2011 19.Veľká jarná cena, r., L, 1700m 1(6005), 2(7033), 3(7034), 4(7035), 5(7036), 7(7038), 8(7039) 73
Bratislava 05.06.2011 33.ročník Turf - gala, Veľká cena Slovenska, r., Gd 3, 2400m 1(7041), 2(7042), 3(7043), 4(7044), 5(7045), 6(7046), 7(7047), 8(7048) 138
Bratislava 17.07.2011 19.Slovenské cvalové derby, Veľká cena Raiffeisen Bank International, r., Gd 3, 2400m 1(7069), 2(7070), 3(7071), 4(7072), 5(7073), 6(7074), 7(7075), 8(7076), 9(7077) 125
Bratislava 28.08.2011 Cena Whisky, r., I.kat, 1800m 1(6023), 2(7090), 3(7091), 4(7092), 5(7093), 6(7094), 7(7095), 8(7096), 9(7097) 94
Bratislava 11.09.2011 19.Oaks, Vel’ká cena Mediaprint Kappa Pressegrosso a.s., r., L, 2000m 1(6024), 2(7098), 3(7099), 4(7100), 6(7102), 7(7103), 8(7104) 56
Bratislava 25.09.2011 19.Saint Leger Charvát, r., L, 2800m 1(6025), 2(7106), 3(7107), 4(7108), 5(7109), 6(7110), 7(7111) 72
Bratislava 16.10.2011 Memoriál RNDr.Juraja Gressnera, r., II.kat., 2000m 1(6027), 2(7121), 3(7122), 4(7123), 5(7124), 6(7125), 7(7126), 8(7127) 81
Bratislava 30.10.2011 Cena Mojmíroviec - Urmína, r., I.kat., 2000m 3(7129), 4(7130), 5(7131), 6(7132), 7(7133), 8(7134) 61
Bratislava 08.04.2012 39.Jarná cena Petržalky, stch., 3800m 1(6001), 2(7001), 3(7002), 4(7003), 5(7004), 6(7005), 7(7006), 8(7007) 56
Bratislava 15.04.2012 15.Veľká aprílová cena, r., I.kat., 1800m 1(6002), 2(7008), 3(7009), 4(7010), 5(7011), 6(7012), 7(7013), 8(7014) 108
Bratislava 22.04.2012 Cena trojročných kobýl, Cena primátora Bratislavy, r., I.kat., 1700m 1(6003), 2(7015), 3(7016), 4(7017), 5(7018), 6(7019) 40
Bratislava 13.05.2012 20.Jarná cena kobýl, r., L, 1700m 1(6004), 2(7030), 3(7031), 4(7032), 5(7033), 6(7034), 7(7035), 8(7036) 98
  • Počet záznamů na stránce: | 20 |
  • 50 |
  • 100 |
Strana: « 1 2 3 4 5 »